(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,通力科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。通力科技当日收报42.96元,涨跌幅16.71%,振幅30.41%,换手率57.02%,成交额5.84亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1132.6 | 412.51 | 720.1 |
2 | 东吴证券无锡新华路营业部 | 886.03 | 0 | 886.03 |
3 | 机构专用 | 817.36 | 596.1 | 221.27 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 814.31 | 592.25 | 222.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.78 | 636.49 | 107.29 |
合计 | - | 4394.08 | 2237.35 | 2156.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.78 | 636.49 | 107.29 |
2 | 机构专用 | 817.36 | 596.1 | 221.27 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 814.31 | 592.25 | 222.06 |
4 | 机构专用 | 484.92 | 554.12 | -69.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 536.92 | 525.71 | 11.21 |
合计 | - | 3397.29 | 2904.67 | 492.63 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1132.6 | 412.51 | 720.1 |
2 | 东吴证券无锡新华路营业部 | 886.03 | 0 | 886.03 |
3 | 机构专用 | 817.36 | 596.1 | 221.27 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 814.31 | 592.25 | 222.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.78 | 636.49 | 107.29 |
合计 | - | 4394.08 | 2237.35 | 2156.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.78 | 636.49 | 107.29 |
2 | 机构专用 | 817.36 | 596.1 | 221.27 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 814.31 | 592.25 | 222.06 |
4 | 机构专用 | 484.92 | 554.12 | -69.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 536.92 | 525.71 | 11.21 |
合计 | - | 3397.29 | 2904.67 | 492.63 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1132.6 | 412.51 | 720.1 |
2 | 东吴证券无锡新华路营业部 | 886.03 | 0 | 886.03 |
3 | 机构专用 | 817.36 | 596.1 | 221.27 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 814.31 | 592.25 | 222.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.78 | 636.49 | 107.29 |
合计 | - | 4394.08 | 2237.35 | 2156.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 743.78 | 636.49 | 107.29 |
2 | 机构专用 | 817.36 | 596.1 | 221.27 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 814.31 | 592.25 | 222.06 |
4 | 机构专用 | 484.92 | 554.12 | -69.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 536.92 | 525.71 | 11.21 |
合计 | - | 3397.29 | 2904.67 | 492.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。