(相关资料图)
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。钢铁行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
钢铁行业今日上涨0.38%,全天主力资金净流出1.24亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有25只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,净流入资金居首的是宝地矿业,今日净流入资金3635.40万元,紧随其后的是包钢股份、钒钛股份,净流入资金分别为3479.64万元、1355.72万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有宝钢股份、八一钢铁、华菱钢铁,净流出资金分别为6448.64万元、3287.37万元、2322.06万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 2.33 | 0.83 | -6448.64 |
600581 | 八一钢铁 | 4.79 | 9.15 | -3287.37 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.16 | 1.70 | -2322.06 |
600282 | 南钢股份 | -0.28 | 1.08 | -2227.93 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.60 | 1.31 | -2190.32 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.31 | 1.40 | -1873.57 |
000709 | 河钢股份 | 0.84 | 1.44 | -1150.55 |
600022 | 山东钢铁 | 1.30 | 1.46 | -906.88 |
600126 | 杭钢股份 | 0.82 | 0.62 | -730.02 |
600782 | 新钢股份 | 1.47 | 2.03 | -676.17 |
000959 | 首钢股份 | 0.79 | 0.50 | -670.84 |
600399 | 抚顺特钢 | -2.89 | 1.00 | -654.99 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.00 | 0.77 | -584.47 |
000717 | 中南股份 | 1.05 | 1.39 | -524.43 |
002478 | 常宝股份 | -1.62 | 3.86 | -487.19 |
601969 | 海南矿业 | 0.29 | 0.53 | -467.76 |
301160 | 翔楼新材 | -3.35 | 3.32 | -458.32 |
600231 | 凌钢股份 | 0.00 | 0.58 | -359.49 |
300881 | 盛德鑫泰 | -2.85 | 4.19 | -339.06 |
601003 | 柳钢股份 | 0.68 | 0.95 | -329.36 |
600117 | *ST西钢 | -0.74 | 1.82 | -240.05 |
600382 | ST广珠 | -1.80 | 1.03 | -222.58 |
000778 | 新兴铸管 | -0.84 | 2.48 | -178.39 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.50 | 1.57 | -170.06 |
605158 | 华达新材 | 0.14 | 4.42 | -149.32 |
000655 | 金岭矿业 | -1.18 | 0.62 | -67.58 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.34 | 0.32 | -40.24 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 2.36 | -37.82 |
001203 | 大中矿业 | -3.41 | 1.81 | 76.17 |
603878 | 武进不锈 | -0.68 | 1.23 | 90.86 |
600808 | 马钢股份 | -0.35 | 0.69 | 120.19 |
002318 | 久立特材 | -3.18 | 0.71 | 191.40 |
603995 | 甬金股份 | -1.44 | 1.39 | 191.77 |
000761 | 本钢板材 | -1.17 | 0.39 | 352.29 |
002110 | 三钢闽光 | 1.90 | 0.93 | 401.57 |
600507 | 方大特钢 | 1.36 | 0.97 | 428.94 |
600516 | 方大炭素 | -0.61 | 0.79 | 447.90 |
601686 | 友发集团 | 1.47 | 1.90 | 547.97 |
688186 | 广大特材 | -2.36 | 1.62 | 555.91 |
000708 | 中信特钢 | -1.37 | 0.21 | 611.03 |
002075 | 沙钢股份 | 0.50 | 0.95 | 815.89 |
000923 | 河钢资源 | 1.58 | 1.91 | 981.03 |
000825 | 太钢不锈 | 0.97 | 0.83 | 1097.56 |
000629 | 钒钛股份 | 0.24 | 1.00 | 1355.72 |
600010 | 包钢股份 | 1.08 | 1.43 | 3479.64 |
601121 | 宝地矿业 | 5.16 | 23.57 | 3635.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。